In Betrieb (Leistung)
4,43 GW
537 Anlagen
Ein aggregierter Blick auf alle gelisteten Projekte — von der Idee bis zum betriebsbereiten Speicher.
Die Pipeline zeigt alle in Deutschland registrierten Großspeicher ab 1 MW — in Betrieb und in Planung — aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Auf BESS-Market eingestellte Projekte erscheinen zusätzlich, sobald ihre Eigentümer sie freigeben.
4,43 GW
537 Anlagen
7,64 GWh
11,63 GW
697 Anlagen
34,36 GWh
| Bundesland | In Betrieb MW | MWh | Anlagen | In Planung MW | MWh | Anlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 404 | 703 | 40 | 2.787 | 10.458 | 28 | Details |
| Brandenburg | 360 | 608 | 35 | 2.599 | 9.550 | 53 | Details |
| Bayern | 909 | 1.654 | 186 | 1.201 | 2.744 | 236 | Details |
| Nordrhein-Westfalen | 668 | 902 | 56 | 1.203 | 2.835 | 68 | Details |
| Sachsen-Anhalt | 551 | 1.086 | 32 | 641 | 1.336 | 34 | Details |
| Niedersachsen | 447 | 893 | 47 | 512 | 1.141 | 74 | Details |
| Mecklenburg-Vorpommern | 113 | 195 | 17 | 738 | 2.215 | 45 | Details |
| Schleswig-Holstein | 332 | 578 | 18 | 491 | 1.009 | 35 | Details |
| Baden-Württemberg | 152 | 268 | 44 | 607 | 1.190 | 53 | Details |
| Rheinland-Pfalz | 122 | 237 | 15 | 566 | 1.155 | 28 | Details |
| Thüringen | 161 | 204 | 18 | 85 | 297 | 8 | Details |
| Hessen | 118 | 203 | 15 | 94 | 177 | 19 | Details |
| Saarland | 64 | 75 | 6 | 36 | 108 | 10 | Details |
| Bremen | 19 | 16 | 2 | 65 | 129 | 3 | Details |
| Berlin | 4 | 4 | 3 | 10 | 21 | 2 | Details |
| Hamburg | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | Details |
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Batteriespeicher ≥ 1 MW. Stand 21.09.2026.
Ihre Pipeline strukturieren?
Listen Sie Ihre Projekte und verfolgen Sie den Fortschritt über alle Phasen hinweg.