In Betrieb (Leistung)
4,43 GW
537 Anlagen
Die Projektdatenbank basiert auf dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur: 1.250 Batteriespeicher ab 1 MW, wöchentlich aktualisiert – vom Netzanschlussantrag bis zur Inbetriebnahme.
4,43 GW
537 Anlagen
7,64 GWh
11,63 GW
697 Anlagen
34,36 GWh
| Bundesland | In Betrieb MW | MWh | Anlagen | In Planung MW | MWh | Anlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 404 | 703 | 40 | 2.787 | 10.458 | 28 | Details |
| Brandenburg | 360 | 608 | 35 | 2.599 | 9.550 | 53 | Details |
| Bayern | 909 | 1.654 | 186 | 1.201 | 2.744 | 236 | Details |
| Nordrhein-Westfalen | 668 | 902 | 56 | 1.203 | 2.835 | 68 | Details |
| Sachsen-Anhalt | 551 | 1.086 | 32 | 641 | 1.336 | 34 | Details |
| Niedersachsen | 447 | 893 | 47 | 512 | 1.141 | 74 | Details |
| Mecklenburg-Vorpommern | 113 | 195 | 17 | 738 | 2.215 | 45 | Details |
| Schleswig-Holstein | 332 | 578 | 18 | 491 | 1.009 | 35 | Details |
| Baden-Württemberg | 152 | 268 | 44 | 607 | 1.190 | 53 | Details |
| Rheinland-Pfalz | 122 | 237 | 15 | 566 | 1.155 | 28 | Details |
| Thüringen | 161 | 204 | 18 | 85 | 297 | 8 | Details |
| Hessen | 118 | 203 | 15 | 94 | 177 | 19 | Details |
| Saarland | 64 | 75 | 6 | 36 | 108 | 10 | Details |
| Bremen | 19 | 16 | 2 | 65 | 129 | 3 | Details |
| Berlin | 4 | 4 | 3 | 10 | 21 | 2 | Details |
| Hamburg | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | Details |
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Batteriespeicher ≥ 1 MW. Stand 21.09.2026.
| Anlage | Standort | MW | MWh | h | Status | IBN / geplant | Betreiber | Netzbetreiber | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigaBattery Jänschwalde 1000 SEE976701215879 | Peitz, Brandenburg | 1.000 | 4.000 | 4 | In Planung | 31.12.2027 | LEAG Clean Power GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
GigaBattery Boxberg 1000 SEE988710642065 | Boxberg, Sachsen | 1.000 | 4.000 | 4 | In Planung | 31.12.2028 | LEAG Clean Power GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
GigaBattery Jänschwalde 2000 SEE911502802170 | Peitz, Brandenburg | 1.000 | 4.000 | 4 | In Planung | 31.12.2028 | LEAG Clean Power GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
GigaBattery Lippendorf 1000 SEE913938308608 | Neukieritzsch, Sachsen | 1.000 | 4.000 | 4 | In Planung | 31.12.2028 | LEAG Clean Power GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
Batteriespeicher Westfalen 3 SEE965131234796 | Hamm, Nordrhein-Westfalen | 538 | 1.145,6 | 2,1 | In Planung | 01.02.2028 | RWE Generation SE | Amprion GmbH | Zum Merken anmelden |
GigaBattery Boxberg 400 SEE998036960637 | Boxberg, Sachsen | 400 | 1.600 | 4 | In Planung | 31.12.2027 | LEAG Clean Power GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
ECO POWER THREE SEE901024459440 | Staßfurt, Sachsen-Anhalt | 300 | 600 | 2 | In Planung | 01.02.2027 | ECO POWER THREE GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
ECO POWER FOUR SEE982668250747 | Wittlich, Rheinland-Pfalz | 300 | 600 | 2 | In Planung | 01.09.2028 | ECO POWER FOUR GmbH | Amprion GmbH | Zum Merken anmelden |
ECO POWER SIX SEE920963364875 | Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg | 300 | 660 | 2,2 | In Planung | 01.10.2029 | ECO POWER SIX GmbH | TransnetBW GmbH | Zum Merken anmelden |
BESS_Sabel SEE967459235615 | Hohen Sprenz, Mecklenburg-Vorpommern | 210 | 1.000 | 4,8 | In Planung | 01.01.2027 | East Energy PV Wiendorf GmbH & Co.KG | — | Zum Merken anmelden |
Batteriespeicher Westfalen 1 SEE916532936024 | Hamm, Nordrhein-Westfalen | 174,2 | 150,8 | 0,9 | In Betrieb | 28.12.2024 | RWE Generation SE | Westnetz GmbH | Zum Merken anmelden |
BESS_Bentwisch SEE941869606388 | Bentwisch, Mecklenburg-Vorpommern | 150 | 300 | 2 | In Planung | 01.01.2027 | East Energy PV Rostock GmbH & Co.KG | E.DIS Netz GmbH | Zum Merken anmelden |
Kyon-53 Battery Storage SEE909400840998 | Horstedt, Schleswig-Holstein | 146,5 | 294,4 | 2 | In Planung | 27.05.2027 | Kyon-53 Battery Storage GmbH | TenneT TSO GmbH | Zum Merken anmelden |
Kyon-56 Battery Storage SEE918241145889 | Hilgermissen, Niedersachsen | 146,5 | 294,4 | 2 | In Planung | 20.05.2027 | Kyon-56 Battery Storage GmbH | TenneT TSO GmbH | Zum Merken anmelden |
Stendal BESS SEE965822398363 | Stendal, Sachsen-Anhalt | 104,5 | 209 | 2 | In Betrieb | 30.07.2026 | Seerose Energie GmbH | Avacon Netz GmbH | Zum Merken anmelden |
ECO POWER FIVE GmbH SEE938972800130 | München, Bayern | 103,5 | 238 | 2,3 | In Planung | 31.05.2028 | ECO POWER FIVE GmbH | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | Zum Merken anmelden |
ECO POWER TWO SEE917452204415 | Schuby, Schleswig-Holstein | 103 | 200 | 1,9 | In Planung | 01.10.2026 | ECO POWER TWO GmbH | TenneT TSO GmbH | Zum Merken anmelden |
Kyon-51 Battery Storage SEE967119422706 | Brilon, Nordrhein-Westfalen | 103 | 208,1 | 2 | In Planung | 01.05.2027 | Kyon-51 Battery Storage GmbH | Westnetz GmbH | Zum Merken anmelden |
Speicher Batterie100 Marbach am Neckar SEE921320372496 | Marbach, Baden-Württemberg | 100 | 100 | 1 | In Planung | 31.12.2026 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | TransnetBW GmbH | Zum Merken anmelden |
BESS_Gransee_groß SEE922881118097 | Gransee, Brandenburg | 100 | 200 | 2 | In Planung | 01.07.2027 | East Energy PV Wentow GmbH & Co.KG | E.DIS Netz GmbH | Zum Merken anmelden |
Kyon-65 Battery Storage SEE961677143219 | Weingarten, Rheinland-Pfalz | 100 | 201,7 | 2 | In Planung | 03.01.2028 | Kyon-65 Battery Storage GmbH | Amprion GmbH | Zum Merken anmelden |
GridBattery Heinersbrück 100 SEE949065983555 | Heinersbrück, Brandenburg | 100 | 400 | 4 | In Planung | 09.06.2027 | LEAG Clean Power GmbH | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | Zum Merken anmelden |
Big Battery Oberlausitz SEE901401072729 | Boxberg, Sachsen | 100 | 137 | 1,4 | In Planung | 31.12.2026 | LEAG Clean Power GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | Zum Merken anmelden |
Großbatteriespeicher Alfeld SEE918385807070 | Alfeld, Niedersachsen | 99,3 | 203,1 | 2 | In Betrieb | 01.06.2026 | Scale Alfeld GmbH & Co. KG | Avacon Netz GmbH | Zum Merken anmelden |
Batteriespeicher Neurath SEE993116568932 | Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen | 99 | 84,4 | 0,9 | In Betrieb | 13.02.2025 | RWE Generation SE | Amprion GmbH | Zum Merken anmelden |
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stromspeicher mit Technologie Batterie und Bruttoleistung ≥ 1 MW. Betreiber von natürlichen Personen werden nicht angezeigt. Angaben ohne Gewähr; Registerdaten können verspätet oder fehlerhaft gemeldet sein.
Alle gelisteten Projekte mit Filtern nach Land, Phase, Größe und Netzstatus.
Projektmarktplatz öffnenIhr Projekt in der Datenbank?
Listen Sie Ihr Projekt und machen Sie es für Investoren auffindbar.