Batteriespeicher in Hessen: 115 MW in Betrieb, 91 MW in Planung
Hessen liegt mit 115 MW Batteriespeicher in Betrieb auf Platz 12 von 16 in Deutschland (3 % der Leistung). Weitere 17 Projekte mit 91 MW sind gemeldet. Quelle: Marktstammdatenregister (BNetzA), Stand 03. Oktober 2026.
Batteriespeicher ab 1 MW. Quelle: Marktstammdatenregister (BNetzA) (dl-de/by-2-0). Stand 03. Oktober 2026; Zahlen im Browser werden live aktualisiert.
115 MW
in Betrieb
16
Anlagen in Betrieb
91 MW
in Planung
#12 / 16
Rang in Deutschland
Bundesländer
| 1 | Bayern | 921 MW | +1.301 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 679 MW | +1.207 |
| 3 | Sachsen-Anhalt | 557 MW | +637 |
| 4 | Niedersachsen | 444 MW | +505 |
| 5 | Sachsen | 404 MW | +2.789 |
| 6 | Brandenburg | 360 MW | +2.607 |
| 7 | Schleswig-Holstein | 331 MW | +491 |
| 8 | Baden-Württemberg | 162 MW | +594 |
| 9 | Thüringen | 161 MW | +85 |
| 10 | Rheinland-Pfalz | 126 MW | +564 |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 117 MW | +739 |
| 12 | Hessen | 115 MW | +91 |
| 13 | Saarland | 64 MW | +36 |
| 14 | Bremen | 19 MW | +65 |
| 15 | Hamburg | 8 MW | +1 |
| 16 | Berlin | 3 MW | +10 |
Größte Speicher in Hessen
Weitere Bundesländer
Standort in Hessen prüfen?
Karte, Standort-Ranking und ROI-Rechner — kostenlos, ohne Anmeldung.